治安支队二大队行政许可、行政处罚信息“双公示”报送
发布日期:
2020-02-29 09:04
 
| 作者:
市局办公室
序号 | 姓名 | 许可证编号 | 工作单位 | 许可决定日期 | 有效日期 |
1 | 黄大福 | 4502000300435 | 广西柳州威奇化工有限责任公司 | 2020-02-24 | 2023-01-25 |
2 | 李大鹏 | 4502000300450 | 柳州恒运爆破工程有限责任公司 | 2020-02-24 | 2023-01-25 |
3 | 周善鹏 | 4502000101253 | 柳州威宇爆破工程有限责任公司 | 2020-02-24 | 2023-01-25 |
4 | 龙峰云 | 4502000101250 | 柳州威宇爆破工程有限责任公司 | 2020-02-24 | 2023-01-25 |
5 | 黄志鹏 | 4502000101246 | 柳州威宇爆破工程有限责任公司 | 2020-02-24 | 2023-01-25 |
6 | 邓志访 | 4502000101254 | 柳州威宇爆破工程有限责任公司 | 2020-02-24 | 2023-01-25 |
7 | 黄建文 | 4502000101245 | 柳州威宇爆破工程有限责任公司 | 2020-02-24 | 2023-01-25 |
8 | 赵长江 | 4502000200542 | 柳州威宇爆破工程有限责任公司 | 2020-02-24 | 2023-01-25 |
9 | 陈甫政 | 4502000300455 | 柳州威宇爆破工程有限责任公司 | 2020-02-24 | 2023-01-25 |
10 | 杨忠 | 4502000300459 | 柳州威宇爆破工程有限责任公司 | 2020-02-24 | 2023-01-25 |
11 | 曾树华 | 4502000200547 | 柳州威宇爆破工程有限责任公司 | 2020-02-24 | 2023-01-25 |
12 | 谢婷 | 4502000200539 | 柳州威宇爆破工程有限责任公司 | 2020-02-24 | 2023-01-25 |
13 | 吴恒智 | 4502000101252 | 柳州威宇爆破工程有限责任公司 | 2020-02-24 | 2023-01-25 |
14 | 廖志广 | 4502000101247 | 柳州威宇爆破工程有限责任公司 | 2020-02-24 | 2023-01-25 |
15 | 玉凯 | 4502000200540 | 柳州威宇爆破工程有限责任公司 | 2020-02-24 | 2023-01-25 |
16 | 蒙建苗 | 4502000101251 | 柳州威宇爆破工程有限责任公司 | 2020-02-24 | 2023-01-25 |
17 | 谢飞 | 4502000200538 | 柳州威宇爆破工程有限责任公司 | 2020-02-24 | 2023-01-25 |
18 | 韦仕壮 | 4502000200537 | 柳州威宇爆破工程有限责任公司 | 2020-02-24 | 2023-01-25 |
19 | 刘卉 | 4502000200533 | 柳州威宇爆破工程有限责任公司 | 2020-02-24 | 2023-01-25 |
20 | 侯海兵 | 4502000300433 | 广西柳州威奇化工有限责任公司 | 2020-02-24 | 2023-01-25 |
21 | 张义诚 | 4502000300448 | 广西柳州威奇化工有限责任公司 | 2020-02-24 | 2023-01-25 |
22 | 陶军 | 4502000101236 | 广西柳州威奇化工有限责任公司 | 2020-02-24 | 2023-01-25 |
23 | 石献明 | 4502000300443 | 广西柳州威奇化工有限责任公司 | 2020-02-24 | 2023-01-25 |
24 | 杨柳生 | 4502000300447 | 广西柳州威奇化工有限责任公司 | 2020-02-24 | 2023-01-25 |
25 | 卢达明 | 4502000300442 | 广西柳州威奇化工有限责任公司 | 2020-02-24 | 2023-01-25 |
26 | 梁汉全 | 4502000300440 | 广西柳州威奇化工有限责任公司 | 2020-02-24 | 2023-01-25 |
27 | 赵敏飞 | 4502000300449 | 广西柳州威奇化工有限责任公司 | 2020-02-24 | 2023-01-25 |
28 | 黄忠 | 4502000300438 | 广西柳州威奇化工有限责任公司 | 2020-02-24 | 2023-01-25 |
29 | 万锦润 | 4502000300444 | 广西柳州威奇化工有限责任公司 | 2020-02-24 | 2023-01-25 |
30 | 蔡达文 | 4502000300465 | 广西柳州威奇化工有限责任公司 | 2020-02-24 | 2023-01-25 |
31 | 邱柳松 | 4502000300464 | 广西柳州威奇化工有限责任公司 | 2020-02-24 | 2023-01-25 |
32 | 兰成猛 | 4502000300439 | 广西柳州威奇化工有限责任公司 | 2020-02-24 | 2023-01-25 |
33 | 谢强 | 4502000300445 | 广西柳州威奇化工有限责任公司 | 2020-02-24 | 2023-01-25 |
34 | 龙俊 | 4502000300441 | 广西柳州威奇化工有限责任公司 | 2020-02-24 | 2023-01-25 |
35 | 黄朝气 | 4502000300434 | 广西柳州威奇化工有限责任公司 | 2020-02-24 | 2023-01-25 |
36 | 徐凡金 | 4502000300446 | 广西柳州威奇化工有限责任公司 | 2020-02-24 | 2023-01-25 |
37 | 黄军 | 4502000300436 | 广西柳州威奇化工有限责任公司 | 2020-02-24 | 2023-01-25 |
38 | 陈华新 | 4502000300432 | 广西柳州威奇化工有限责任公司 | 2020-02-24 | 2023-01-25 |
39 | 李辉鸿 | 4502000400245 | 广西建工集团冶金建设有限公司 | 2020-02-24 | 2023-01-25 |
40 | 何昌生 | 4502000200529 | 柳州恒运爆破工程有限责任公司 | 2020-02-24 | 2023-01-25 |
41 | 戴子雄 | 4502000101244 | 柳州威宇爆破工程有限责任公司 | 2020-02-24 | 2023-01-25 |
42 | 唐源波 | 4502000101521 | 中铁二十五局集团第四工程有限公司 | 2020-02-24 | 2023-01-22 |
43 | 文小顺 | 4502000400365 | 中铁二十五局集团第四工程有限公司 | 2020-02-24 | 2023-01-22 |
44 | 张赵虹 | 4502000400366 | 中铁二十五局集团第四工程有限公司 | 2020-02-24 | 2023-01-22 |
45 | 杨波 | 4502000400367 | 中铁二十五局集团第四工程有限公司 | 2020-02-24 | 2023-01-22 |
46 | 朱艳强 | 4502000400368 | 中铁二十五局集团第四工程有限公司 | 2020-02-24 | 2023-01-22 |
47 | 令狐克进 | 4502000400369 | 中铁二十五局集团第四工程有限公司 | 2020-02-24 | 2023-01-22 |
48 | 薛红博 | 4502000400370 | 中铁二十五局集团第四工程有限公司 | 2020-02-24 | 2023-01-22 |
49 | 甘荣华 | 4502000400371 | 中铁二十五局集团第四工程有限公司 | 2020-02-24 | 2023-01-22 |
50 | 唐维维 | 4502000400372 | 中铁二十五局集团第四工程有限公司 | 2020-02-24 | 2023-01-22 |
51 | 苏之烁 | 4502000400373 | 中铁二十五局集团第四工程有限公司 | 2020-02-24 | 2023-01-22 |
52 | 覃志浩 | 4502000400374 | 中铁二十五局集团第四工程有限公司 | 2020-02-24 | 2023-01-22 |
53 | 韦露明 | 4502000400375 | 中铁二十五局集团第四工程有限公司 | 2020-02-24 | 2023-01-22 |
54 | 阎治东 | 4502000101517 | 中铁二十五局集团第四工程有限公司 | 2020-02-24 | 2023-01-22 |
55 | 李正林 | 4502000101518 | 中铁二十五局集团第四工程有限公司 | 2020-02-24 | 2023-01-22 |
56 | 丘家任 | 4502000300596 | 中铁二十五局集团第四工程有限公司 | 2020-02-24 | 2023-01-22 |
57 | 吴非 | 4502000200708 | 中铁二十五局集团第四工程有限公司 | 2020-02-24 | 2023-01-22 |
58 | 朱全 | 4502000101519 | 中铁二十五局集团第四工程有限公司 | 2020-02-24 | 2023-01-22 |
59 | 郑小明 | 4502000300597 | 中铁二十五局集团第四工程有限公司 | 2020-02-24 | 2023-01-22 |
60 | 蒋文斌 | 4502000300598 | 中铁二十五局集团第四工程有限公司 | 2020-02-24 | 2023-01-22 |
61 | 黄照校 | 4502000300599 | 中铁二十五局集团第四工程有限公司 | 2020-02-24 | 2023-01-22 |
62 | 李建 | 4502000101520 | 中铁二十五局集团第四工程有限公司 | 2020-02-24 | 2023-01-22 |
63 | 施杨芝 | 4502000400083 | 中铁二十五局集团第四工程有限公司 | 2020-02-24 | 2023-01-09 |
64 | 黎柱强 | 4502000400082 | 中铁二十五局集团第四工程有限公司 | 2020-02-24 | 2023-01-09 |
65 | 兰天仕 | 4502000400130 | 中铁二十五局集团第四工程有限公司 | 2020-02-24 | 2023-01-09 |
66 | 穆维斌 | 4502000101209 | 中铁二十五局集团第四工程有限公司 | 2020-02-24 | 2022-12-23 |
67 | 梁述新 | 4502000101208 | 中铁二十五局集团第四工程有限公司 | 2020-02-24 | 2022-12-23 |
68 | 唐金莲 | 4502000300428 | 中铁二十五局集团第四工程有限公司 | 2020-02-24 | 2022-12-23 |
69 | 凌南星 | 4502000101218 | 中铁二十五局集团第四工程有限公司 | 2020-02-24 | 2022-12-23 |
70 | 唐福兵 | 4502000200524 | 中铁二十五局集团第四工程有限公司 | 2020-02-24 | 2022-12-23 |
71 | 杨能川 | 4502000200512 | 中铁二十五局集团第四工程有限公司 | 2020-02-24 | 2022-12-23 |
72 | 甘杵钊 | 4502000101212 | 中铁二十五局集团第四工程有限公司 | 2020-02-24 | 2022-12-23 |
73 | 马浩 | 4502000101222 | 中铁二十五局集团第四工程有限公司 | 2020-02-24 | 2022-12-23 |
74 | 秦林 | 4502000400241 | 中铁二十五局集团第四工程有限公司 | 2020-02-24 | 2022-12-23 |
75 | 陈福贵 | 4502000300427 | 中铁二十五局集团第四工程有限公司 | 2020-02-24 | 2022-12-23 |
76 | 闫位北 | 4502000101217 | 中铁二十五局集团第四工程有限公司 | 2020-02-24 | 2022-12-23 |
77 | 丁春生 | 4502000101207 | 中铁二十五局集团第四工程有限公司 | 2020-02-24 | 2022-12-23 |
分享本页面至: