2024年4月市公安局交通事故死亡3人以上以及快赔数据公布
来源:
柳州市公安局
 |
发布日期:
2024-05-21 09:55
 
| 作者:
交警支队
2024年每月一次死亡3人以上道路交通事故信息表 | ||||
月份 | 事故起数 | 死亡人数 | 受伤人数 | 直接经济损失(万元) |
2024年1月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024年2月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024年3月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024年4月 | 1 | 3 | 0 | 0.05 |
2024年5月 | ||||
2024年6月 | ||||
2024年7月 | ||||
2024年8月 | ||||
2024年9月 | ||||
2024年10月 | ||||
2024年11月 | ||||
2024年12月 | ||||
合计 | 1 | 3 | 0 | 0.05 |
2024年每月道路交通事故快处快赔工作情况统计表 | ||||
月份 | 道路交通事故案件数 | 服务事故车辆数量 | 估损定损金额(万元) | |
2024年1月 | 642 | 1291 | 94.25 | |
2024年2月 | 418 | 838 | 63.84 | |
2024年3月 | 356 | 714 | 62.13 | |
2024年4月 | 370 | 726 | 59.45 | |
2024年5月 | ||||
2024年6月 | ||||
2024年7月 | ||||
2024年8月 | ||||
2024年9月 | ||||
2024年10月 | ||||
2024年11月 | ||||
2024年12月 | ||||
合计 | 1786 | 3569 | 279.67 |
分享本页面至: